市场首页 | 领导致词 | 公司企业 | 企业文化 | 政策法规 | 招商信息 | 基地信息
网络会员 | 食品安全 | 市场商户 | 批发价格 | 零批价格 | 市场动态 | 特色产品
市场概况 | 公司快讯 | 推荐商品 | 股份公司 | 供求信息 | 贵宾留言 | 联系我们
用户名:
密 码:
 新会员注册
 
 
 
·先进服务设施 ·电子监控中心
·信息发布中心 ·安全检测中心
·商户网上推介 ·名品网上推介
·市场挂钩基地 ·市场准入协议
网络会员
王坤
主营:坤记牌洞庭碧螺春、坤记牌东山特
点击:281次
星级:★★★★★
惠海骏
主营:专业设计制作各类精品茶叶礼品包
点击:278次
星级:★★★★★
张述通
主营:精品蔬菜
点击:772次
星级:★★★★★
吴加德
主营:福建安溪铁观音、乌龙茶、人参茶
点击:319次
星级:★★★★★
产品信息
小排
价格:7.8元/斤
简介:质量保证...
猪口条
价格:14元/斤
简介:质量保证...
纯精肉
价格:9.5元/斤
简介:质量保证...
猪头
价格:5.5元/斤
简介:质量保证...
批发价格查询
品种: 规格: 时间范围:从
共有 84 条 显示第 1 条到第 30 下一页 末页 转至
品种 产地/规格 最高价 最低价 均价 上市量 日期
客菜 浙江海盐 1.20 0.80 1.00 2010-4-9
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-4-8
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-4-7
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-4-3
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-4-2
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-4-1
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-3-31
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-3-30
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-29
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-28
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-27
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-26
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-25
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-24
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-23
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-22
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-21
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-20
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-19
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-18
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-17
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-16
客菜 浙江海盐 1.60 1.20 1.40 2010-3-15
客菜 浙江海盐 1.40 0.80 1.20 2010-3-14
客菜 浙江海盐 1.40 1.00 1.20 2010-3-13
客菜 浙江海盐 1.40 1.00 1.20 2010-3-12
客菜 浙江海盐 1.40 1.00 1.20 2010-3-11
客菜 浙江海盐 1.40 1.00 1.20 2010-3-10
客菜 浙江海盐 1.40 1.00 1.20 2010-3-9
客菜 浙江海盐 1.40 1.00 1.20 2010-3-8
 
江苏苏州市南环桥农副产品批发市场 版权所有 松际农网设计制作
苏ICP备05027836 Copyright(C)2002.China
地址:苏州市东方大道1688号  邮编:215124 Email:webmaster@nhqnm.com
联系电话:0512-67262038 67080209 传真:0512-67417501